Kabinet Dwikora II
Kabinet Dwikora II atau Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia dengan masa kerja dari 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966.[1] Presiden pada kabinet ini adalah Ir. Soekarno.Susunan kabinet
Perdana Menteri
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Presiden / Perdana Menteri / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata / Mandataris MPRS / Pemimpin Besar Revolusi | Ir. Soekarno |
Presidium
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 2 | Wakil Perdana Menteri I | Dr. Subandrio |
| 3 | Wakil Perdana Menteri II | Dr. J. Leimena |
| 4 | Wakil Perdana Menteri III | Chaerul Saleh |
| 5 | Wakil Perdana Menteri IV | K.H. Idham Chalid |
| 6 | Menteri Penerangan diperbantukan ke Presidium | Mayjen Achmadi |
Menteri Kompartimen
Kompartimen Luar Negeri
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 7 | Menteri Koordinator | Dr. Subandrio |
| 8 | Menteri Luar Negeri & Hubungan Perdagangan Luar Negeri | Dr. Subandrio |
Kompartimen Hukum & Dalam Negeri
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 9 | Menteri Koordinator | Sartono |
| 10 | Menteri Dalam Negeri/Gubernur DKI Jakarta | Mayjen. Dr. Soemarno Sosroatmodjo |
| 11 | Menteri Kehakiman | A. Astrawinata |
| 12 | Menteri/Ketua Mahkamah Agung | Wirjono Prodjodikoro |
| 13 | Menteri/Jaksa Agung | Brigjen TNI A. Soethardhio |
Kompartimen Pertahanan Keamanan / KASAB
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 14 | Menteri Koordinator | Mayjen TNI Sarbini |
| 15 | Wakil Menteri Koordinator | Mayjen TNI Mursyid |
| 16 | Menteri/Panglima Angkatan Darat | Letjen. TNI Soeharto |
| 17 | Menteri/Panglima Angkatan Laut | Laksda TNI Muljadi |
| 18 | Menteri/Wakil Panglima Angkatan Laut | Mayjen TNI Hartono |
| 19 | Menteri/Panglima Angkatan Udara | Marsda TNI Sri Muljono Herlambang |
| 20 | Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian | Irjen (Pol) Sutjipto Judodihardjo |
Kompartimen Keuangan
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 21 | Menteri Koordinator | Sumarno S.H. |
| 22 | Menteri/Gubernur Bank Sentral | Jusuf Muda Dalam |
| 23 | Menteri/Wakil Gubernur Bank Sentral | Arifin Harahap dan Mohammad Hasan |
| 24 | Menteri/Wakil Gubernur Pertama Bank Sentral | JD Massie |
| 25 | Menteri Urusan Anggaran Negara | Drs. Surjadi |
| 26 | Menteri Iuran Negara | Brigjen (Pol) Drs. Hoegeng Imam Santoso |
| 27 | Menteri Urusan Perasuransian | Sutjipto S. Amidharmo |
Kompartimen Pembangunan
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 28 | Menteri Koordinator | Sultan Hamengkubuwono IX |
| 29 | Menteri Perburuhan | Sutomo |
| 30 | Menteri Urusan Research Nasional | Suhadi Reksowardojo |
| 31 | Menteri Urusan Minyak & Gas Bumi | Mayjen TNI Ibnu Sutowo |
| 32 | Menteri Pertambangan | Armunanto |
| 33 | Menteri Perindustrian Dasar | Brigjen TNI M. Jusuf |
| 34 | Menteri Pariwisata | Sultan Hamengkubuwono IX |
Kompartimen Perindustrian Rakjat
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 35 | Menteri Koordinator | Mayjen TNI Dr. Azis Saleh |
| 36 | Menteri Perindustrian Dasar | Brigjen TNI Muhammad Jusuf |
| 37 | Menteri Perindustrian Ringan | Marsekal Muda Udara Suharnoko Harbani |
| 38 | Menteri Perindustrian Tekstil | Brigjen TNI Ashari Danudirdjo |
| 39 | Menteri Perindustrian Kerajinan | Hadi Thayeb |
| 40 | Menteri diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakyat untuk "Berdikari" | T.D. Pardede |
Kompartimen Pekerjaan Umum & Tenaga
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 41 | Menteri Koordinator | Sutami |
| 42 | Menteri Listrik & Ketenagaan | Ir. Setiadi Reksoprodjo |
| 43 | Menteri Pengairan Dasar | Ir. P.C. Harjasudirdja |
| 44 | Menteri Binamarga | Brigjen TNI Hartawan Wirjodiprodjo |
| 45 | Menteri Ciptakarya & Konstruksi | David Chen Chung |
| 46 | Menteri Jalan Raya Sumatera | Ir. Bratanata |
Kompartimen Pertanian dan Agraria
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 47 | Menteri Koordinator | Sadjarwo S.H. |
| 48 | Menteri Pertanian | Sukarno |
| 49 | Menteri Perkebunan | Drs. Frans Seda |
| 50 | Menteri Kehutanan | Soedjarwo |
| 51 | Menteri Agraria | Rudolf Hermanses S.H. |
| 52 | Menteri Pengairan Rakjat & Pembangunan Desa | Ir. Surachman |
Kompartimen Distribusi
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 53 | Menteri Koordinator | Dr. J. Leimena |
| 54 | Menteri Perdagangan Dalam Negeri | Brigjen TNI Achmad Jusuf |
| 55 | Menteri Perhubungan Darat | Letjen TNI Hidajat |
| 56 | Menteri Perhubungan Pos dan Telekomunikasi | Marsekal Udara S. Surjadarma |
| 57 | Menteri Perhubungan Udara | Capt. Partono |
| 58 | Menteri Transmigrasi & Koperasi | Drs. Achadi |
Kompartimen Maritim
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 59 | Menteri Koordinator | Mayjen (KKO) Ali Sadikin |
| 60 | Menteri Perhubungan Laut | Mayjen (KKO) Ali Sadikin |
| 61 | Menteri Perikanan & Pengolahan Laut | Laksda (Laut) Hamzah Atmohandojo |
| 62 | Menteri Perindustrian Maritim | Mardanus |
Kompartimen Kesejahteraan
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 63 | Menteri Koordinator | H. Muljadi Djojomartono |
| 64 | Menteri Sosial | Ny. Rusiah Sardjono S.H. |
| 65 | Menteri Kesehatan | Mayjen TNI Prof. Dr. Satrio |
Kompartimen Urusan Agama
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 66 | Menteri Koordinator | Prof. K.H. Sjaifuddin Zuchri |
| 67 | Menteri Agama | Prof. K.H. Sjaifuddin Zuchri |
| 68 | Menteri Urusan Haji | Prof. K.H. Farid Ma'ruf |
| 69 | Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama | Marzuki Yatim |
| 70 | Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Agama | K.H. Abdul Fattah Jasin |
Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 71 | Menteri Koordinator | Prof. Dr. Prijono |
| 72 | Menteri Pendidkan Dasar & Kebudayaan | Sumardjo |
| 73 | Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan | J. Leimena |
| 74 | Menteri Olah Raga | Maladi |
Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 75 | Menteri Koordinator | Dr. Roeslan Abdulgani |
| 76 | Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA/Front Nasional | Ds. W.J. Rumambi |
| 77 | Menteri/Sekjen Front Nasional | JK Tumakaka |
Menteri Negara
Penasehat Presiden
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 78 | Penasehat Presiden Urusan Funds & Forces | Notohamiprodjo |
| 79 | Penasehat Presiden Urusan Keamanan Dalam Negeri | Jend. (Pol) Sukarno Djojonegoro dan Munandjat |
| 80 | Menteri Khusus Keamanan | Letkol. Syafei |
Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 81 | Menteri Negara | Oei Tjoe Tat |
| 82 | Menteri Negara | Brigjen TNI Drs. Ahmad Sukendro |
| 83 | Menteri Negara | H. Aminuddin Aziz |
| 84 | Menteri Negara | Sudibjo |
| 85 | Menteri Negara | Brigjen TNI Mudjoko |
Pejabat Negara
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 86 | Wakil Perdana Menteri/Ketua MPRS | Chaerul Saleh |
| 87 | Wakil Ketua MPRS | Ali Sastroamidjojo |
| 88 | Wakil Ketua MPRS | Dr. K.H. Idham Chalid |
| 89 | Wakil Ketua MPRS | Mayjen TNI Wilujo Puspojudo |
Pejabat Negara berkedudukan sebagai Menteri
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 90 | Sekretaris Negara | M. Ichsan S.H. |
| 91 | Menteri/Ketua Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) | Mayjen TNI Wilujo Puspojudo |
| 92 | Wakil Ketua II DPA | Prof. Sujono Hadinoto S.H. |
| 93 | Wakil Ketua DPR-GR | Syarif Thayeb |
| 94 | Wakil Ketua DPR-GR | Asmara Hadi |
| 95 | Wakil Ketua DPR-GR | Laksda (Laut) Mursalin Daeng Mamangung |
| 96 | Wakil Ketua DPR-GR | H. A. Syaichu |
| 97 | Pemeriksa Keuangan Agung Muda | Sukardan S.H. |
| 98 | Pemeriksa Keuangan Agung Muda | Drs. Radius Prawiro |
| 99 | Pemeriksa Keuangan Agung Muda | Mochtar Usman S.H. |
| 100 | Pemeriksa Keuangan Agung Muda | HA Pandelaki |
| 101 | Dirjen Badan Tenaga Atom Nasional | Prof. Dr. G.A. Siwabessy |
| 102 | Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Kepolisian | Komjen (Pol) Sunarto |
| 103 | Menteri/Komandan Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP) | Marsekal Madya Omar Dhani |
| 104 | Menteri/Pimpinan Proyek Kopelapip | Kurwet Kartaadiredja |
0 komentar:
Posting Komentar